2e klasse (3e fase) 02 - s.v. O.S.S.'20

2e klasse (3e fase) 02

2e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 Emplina JO19-2 10 28
2 BMC JO19-1 10 21
3 Vorstenbossche Boys JO19-1 10 16
4 VCB JO19-1 10 16
5 Schijndel/DE WIT JO19-3JM 10 15
6 Boxtel JO19-1 10 13
7 Berghem Sport JO19-2 10 11
8 Heeswijk JO19-1 10 10
9 SV TOP JO19-2 10 9
10 O.S.S.'20 JO19-1 10 9
11 FC Engelen JO19-2 10 8
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!