Uitslagen & programma - s.v. O.S.S.'20

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 18.00 Berghem Sport 2 (zon) O.S.S.'20 1 vr 3-2
01 sep 20.00 O.S.S.'20 1 DAW 2 (zon) vr -
03 sep 15.00 GVV'63 1 O.S.S.'20 1 be 1-2
10 sep 15.00 O.S.S.'20 1 Margriet 1 be 2-2
17 sep 14.30 ASH 1 O.S.S.'20 1 be 2-5
24 sep 14.30 TSVV Merlijn 1 O.S.S.'20 1 co 2-4
01 okt 15.00 O.S.S.'20 1 Kerkwijk 1 co 4-1
08 okt 14.30 DBN'22 1 O.S.S.'20 1 co 1-8
15 okt 15.00 O.S.S.'20 1 SV TOP 1 co 2-3
29 okt 14.30 NOAD'32 1 O.S.S.'20 1 co 1-2
05 nov 16.30 O.S.S.'20 1 Margriet 1 co 2-1
12 nov 17.00 Rood Wit V 1 O.S.S.'20 1 co 0-5
19 nov 14.30 O.S.S.'20 1 FC Tilburg 1 co 3-0
26 nov 14.30 Well 1 O.S.S.'20 1 co 2-4
03 dec 14.30 O.S.S.'20 1 OVC'26 1 co 4-1
10 dec 14.30 O.S.S.'20 1 Willem II 1 co 1-0
14 jan 17.00 O.S.S.'20 1 Handel 1 (zon) be 2-2
21 jan 15.00 O.S.S.'20 1 BZC'14 1 co 3-1
28 jan 14.00 FC Drunen 1 O.S.S.'20 1 co 0-7
04 feb 15.00 O.S.S.'20 1 TSVV Merlijn 1 co 1-1
11 feb 15.00 Kerkwijk 1 O.S.S.'20 1 co 0-1
25 feb 15.00 O.S.S.'20 1 O.S.S.'20 O23-1 vr -
04 mrt 15.00 O.S.S.'20 1 DBN'22 1 co 6-1
11 mrt 15.00 SV TOP 1 O.S.S.'20 1 co 0-4
18 mrt 15.00 O.S.S.'20 1 NOAD'32 1 co 3-1
25 mrt 17.15 Margriet 1 O.S.S.'20 1 co 0-3
01 apr 15.00 O.S.S.'20 1 Rood Wit V 1 co 3-0
15 apr 15.00 FC Tilburg 1 O.S.S.'20 1 co -
22 apr 15.00 O.S.S.'20 1 Well 1 co 2-0
25 apr 20.00 FC Tilburg 1 O.S.S.'20 1 co 5-1
13 mei 15.30 Willem II 1 O.S.S.'20 1 co 2-4
20 mei 14.30 O.S.S.'20 1 FC Drunen 1 co 8-1
27 mei 14.30 BZC'14 1 O.S.S.'20 1 co 1-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!