Uitslagen & programma - s.v. O.S.S.'20

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
11 aug 20.00 O.S.S.'20 1 (zon) vv Venray ZO 1 (zon) vr -
14 aug 11.00 O.S.S.'20 1 (zon) RKSV Nuenen 1 (zon) vr 10-1
21 aug 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) Gemert (zon) co 1-2
28 aug 14.00 Baronie (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 1-2
04 sep 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) Unitas (zon) co 2-0
07 sep 20.00 Dongen (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 2-3
11 sep 14.00 DEM (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 3-1
18 sep 14.00 JOS Watergraafsmeer (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 1-1
21 sep 20.00 O.S.S.'20 1 (zon) Excelsior'31 be 1-2
25 sep 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) Quick (zon) co 2-2
28 sep 20.15 O.S.S.'20 1 (zon) Achilles '29 1 (zon) vr -
02 okt 14.00 UDI'19/CSU (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 2-3
05 okt 20.00 O.S.S.'20 1 (zon) HSC '21 (zon) co 1-0
09 okt 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) UNA (zon) co 1-1
11 okt 20.00 WNC 1 (zon) O.S.S.'20 1 (zon) vr -
16 okt 14.30 Groene Ster (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 1-1
25 okt 20.00 O.S.S.'20 1 (zon) Real Lunet 1 (zon) vr 5-1
30 okt 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) Hercules co 0-4
06 nov 14.00 ADO '20 (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 2-0
10 nov 20.00 O.S.S.'20 1 (zon) OJC ROSMALEN (zon) co 1-1
15 nov 20.00 Achilles Veen 1 (zon) O.S.S.'20 1 (zon) vr -
20 nov 14.00 TOGB (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 2-2
26 nov 19.00 O.S.S.'20 1 (zon) VVSB co 0-6
04 dec 14.00 Blauw Geel'38/JUMBO (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 1-0
11 dec 14.00 Gemert (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 1-3
10 jan 20.00 O.S.S.'20 1 (zon) Juliana '31 1 (zon) vr 3-0
22 jan 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) Baronie (zon) co 1-0
29 jan 14.00 Unitas (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 0-0
05 feb 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) DEM (zon) co 0-4
12 feb 14.30 HSC '21 (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 1-1
22 feb 20.00 O.S.S.'20 1 (zon) Achilles '29 1 (zon) vr 7-2
26 feb 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) Dongen (zon) co 3-0
05 mrt 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) JOS Watergraafsmeer (zon) co 2-3
12 mrt 14.00 Quick (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 3-0
26 mrt 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) UDI'19/CSU (zon) co 1-2
01 apr 19.00 UNA (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 1-1
08 apr 18.00 O.S.S.'20 1 (zon) Groene Ster (zon) co 1-1
16 apr 14.00 Hercules O.S.S.'20 1 (zon) co 1-0
23 apr 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) ADO '20 (zon) co 0-2
06 mei 19.00 OJC ROSMALEN (zon) O.S.S.'20 1 (zon) co 4-2
14 mei 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) TOGB (zon) co 2-2
21 mei 14.00 VVSB O.S.S.'20 1 (zon) co 3-1
28 mei 14.00 O.S.S.'20 1 (zon) Blauw Geel'38/JUMBO (zon) co 0-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!