Uitslagen & programma - s.v. O.S.S.'20

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
30 aug 20.00 O.S.S.'20 JO17-1 HVCH JO 17-1 vr 6-2
10 sep 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 TEC JO17-1 co 5-3
17 sep 15.00 OJC ROSMALEN JO17-2 O.S.S.'20 JO17-1 co 1-5
24 sep 11.45 RKTVC JO17-1 O.S.S.'20 JO17-1 co 6-2
01 okt 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 OSC JO17-2 co 11-1
08 okt 13.00 FC Engelen JO17-1 O.S.S.'20 JO17-1 co 0-4
05 nov 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 OSC JO17-2 co 8-2
08 nov 18.15 O.S.S.'20 JO17-1 O.S.S.'20 JO16-1 vr -
12 nov 12.30 Vitesse'08 JO17-1 O.S.S.'20 JO17-1 co 1-1
19 nov 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 UDI'19/CSU JO17-2 co 4-1
26 nov 12.30 ST JVC Cuijk/SIOL JO17-1 O.S.S.'20 JO17-1 co 4-1
03 dec 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 RKTVC JO17-1 co 3-3
10 dec 14.45 Boekel Sport JO17-1JM O.S.S.'20 JO17-1 co 0-9
19 dec 19.30 TEC JO17-1 O.S.S.'20 JO17-1 co 0-1
14 jan 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 Beuningse Boys JO 17-1 vr -
28 jan 14.30 HVCH JO17-1 O.S.S.'20 JO17-1 co 2-2
04 feb 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 Vitesse'08 JO17-1 co 6-0
11 feb 12.00 RKTVC JO17-1 O.S.S.'20 JO17-1 co 3-4
04 mrt 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 Berghem Sport JO17-1 co 4-1
11 mrt 10.30 Emplina JO17-1 O.S.S.'20 JO17-1 co 3-2
18 mrt 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 DAW Schaijk JO17-1 co 3-1
25 mrt 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 Theole JO17-1 co 2-1
01 apr 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 TEC JO17-1 co 3-0
15 apr 13.00 ST Toxandria/VIOS '38 JO17-1 O.S.S.'20 JO17-1 co 2-4
13 mei 15.00 UDI'19/CSU JO17-2 O.S.S.'20 JO17-1 co 1-3
20 mei 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 Boekel Sport JO17-1JM co 5-1
01 jun 19.30 O.S.S.'20 JO17-1 DVV JO 17-1 vr -
03 jun 13.00 O.S.S.'20 JO17-1 rksv Rhode JO 17-1 vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!