Cookie beleid s.v. O.S.S.'20

De website van s.v. O.S.S.'20 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 21

5e klasse 21

Datum Thuis Uit Uitslag
06-06-2022 EVVC 4 O.S.S.'20 4 (zon) 2 - 2
02-06-2022 Nulandia 3 (zon) O.S.S.'20 4 (zon) 1 - 3
29-05-2022 O.S.S.'20 4 (zon) Margriet 3 (zon) 3 - 1
29-05-2022 FC Schadewijk 4 RK Deso 2 (zon) 6 - 2
29-05-2022 Nulandia 3 (zon) HVCH 9 (zon) -
15-05-2022 O.S.S.'20 4 (zon) HVCH 9 (zon) 6 - 3
15-05-2022 FC Schadewijk 4 Cito 2 (zon) 7 - 2
15-05-2022 Margriet 3 (zon) Nulandia 3 (zon) 0 - 3
15-05-2022 Prinses Irene 4 (zon) EVVC 4 1 - 2
08-05-2022 HVCH 9 (zon) FC Schadewijk 4 0 - 5
08-05-2022 Margriet 3 (zon) O.S.S.'20 4 (zon) 2 - 1
08-05-2022 RK Deso 2 (zon) Nulandia 3 (zon) 3 - 2
24-04-2022 Prinses Irene 4 (zon) O.S.S.'20 4 (zon) 3 - 2
20-04-2022 HVCH 9 (zon) O.S.S.'20 4 (zon) 4 - 6
27-03-2022 FC Schadewijk 4 Prinses Irene 4 (zon) 5 - 0
27-03-2022 RK Deso 2 (zon) Cito 2 (zon) 4 - 3
27-03-2022 Nulandia 3 (zon) EVVC 4 3 - 3
20-03-2022 O.S.S.'20 4 (zon) FC Schadewijk 4 2 - 8
20-03-2022 Margriet 3 (zon) RK Deso 2 (zon) 3 - 2
20-03-2022 EVVC 4 SV TOP 5 (zon) 1 - 0
13-03-2022 HVCH 9 (zon) Margriet 3 (zon) 3 - 5
13-03-2022 Cito 2 (zon) Nulandia 3 (zon) 2 - 4
13-03-2022 RK Deso 2 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 4 - 2
20-02-2022 O.S.S.'20 4 (zon) Cito 2 (zon) 6 - 2
20-02-2022 FC Schadewijk 4 HVCH 9 (zon) 6 - 3
20-02-2022 EVVC 4 RK Deso 2 (zon) 3 - 8
13-02-2022 HVCH 9 (zon) EVVC 4 0 - 2
13-02-2022 Cito 2 (zon) Margriet 3 (zon) 3 - 2
13-02-2022 RK Deso 2 (zon) O.S.S.'20 4 (zon) 4 - 2
13-02-2022 SV TOP 5 (zon) Nulandia 3 (zon) 1 - 2
30-01-2022 HVCH 9 (zon) Nulandia 3 (zon) 1 - 1
30-01-2022 FC Schadewijk 4 O.S.S.'20 4 (zon) 1 - 1
30-01-2022 RK Deso 2 (zon) Margriet 3 (zon) 5 - 6
12-12-2021 Cito 2 (zon) RK Deso 2 (zon) 4 - 2
12-12-2021 Margriet 3 (zon) SV TOP 5 (zon) 3 - 2
12-12-2021 EVVC 4 FC Schadewijk 4 0 - 1
05-12-2021 O.S.S.'20 4 (zon) Nulandia 3 (zon) 0 - 2
05-12-2021 SV TOP 5 (zon) HVCH 9 (zon) 4 - 2
05-12-2021 Prinses Irene 4 (zon) Cito 2 (zon) 3 - 3
21-11-2021 O.S.S.'20 4 (zon) EVVC 4 5 - 0
21-11-2021 RK Deso 2 (zon) HVCH 9 (zon) 4 - 0
21-11-2021 FC Schadewijk 4 Nulandia 3 (zon) 2 - 1
21-11-2021 SV TOP 5 (zon) Cito 2 (zon) 2 - 2
07-11-2021 Cito 2 (zon) FC Schadewijk 4 0 - 2
07-11-2021 Ruwaard 2 (zon) O.S.S.'20 4 (zon) 2 - 2
07-11-2021 Margriet 3 (zon) HVCH 9 (zon) 3 - 1
07-11-2021 EVVC 4 Nulandia 3 (zon) 1 - 2
07-11-2021 Prinses Irene 4 (zon) RK Deso 2 (zon) 5 - 3
31-10-2021 HVCH 9 (zon) Cito 2 (zon) 1 - 0
31-10-2021 FC Schadewijk 4 Ruwaard 2 (zon) 8 - 0
31-10-2021 RK Deso 2 (zon) EVVC 4 2 - 2
31-10-2021 SV TOP 5 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 1 - 3
31-10-2021 Nulandia 3 (zon) Margriet 3 (zon) 3 - 1
24-10-2021 Cito 2 (zon) O.S.S.'20 4 (zon) 1 - 4
17-10-2021 Ruwaard 2 (zon) Nulandia 3 (zon) 1 - 7
17-10-2021 Cito 2 (zon) EVVC 4 3 - 2
17-10-2021 RK Deso 2 (zon) FC Schadewijk 4 1 - 3
10-10-2021 HVCH 9 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 4 - 1
10-10-2021 O.S.S.'20 4 (zon) RK Deso 2 (zon) 1 - 1
10-10-2021 Margriet 3 (zon) Cito 2 (zon) 4 - 2
10-10-2021 EVVC 4 Ruwaard 2 (zon) 7 - 1
10-10-2021 Nulandia 3 (zon) SV TOP 5 (zon) 5 - 2
03-10-2021 EVVC 4 HVCH 9 (zon) 2 - 1
03-10-2021 Prinses Irene 4 (zon) FC Schadewijk 4 1 - 3
03-10-2021 SV TOP 5 (zon) RK Deso 2 (zon) 2 - 5
26-09-2021 HVCH 9 (zon) Ruwaard 2 (zon) 6 - 0
26-09-2021 O.S.S.'20 4 (zon) Prinses Irene 4 (zon) 3 - 2
26-09-2021 FC Schadewijk 4 SV TOP 5 (zon) 4 - 0
26-09-2021 Margriet 3 (zon) EVVC 4 4 - 2
26-09-2021 Nulandia 3 (zon) Cito 2 (zon) 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!