2e klasse (3e fase) 11 - s.v. O.S.S.'20

2e klasse (3e fase) 11

2e klasse (3e fase) 11

Team G P
1 Boekel Sport JO15-1JM 11 33
2 O.S.S.'20 JO15-2 11 30
3 Gemert JO15-2 11 19
4 Vorstenbossche Boys JO15-1 10 17
5 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-5 11 17
6 ST JVC Cuijk/SIOL JO15-2 10 15
7 FC Uden JO15-1 11 15
8 SV TOP JO15-1 11 12
9 UDI'19/CSU JO15-2 10 9
10 DAW Schaijk JO15-1 10 6
11 OJC ROSMALEN JO15-3 11 6
12 Achilles Reek JO15-1 11 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!