Hoofdklasse (3e fase) B - s.v. O.S.S.'20

Hoofdklasse (3e fase) B

Hoofdklasse (3e fase) B

Team G P
1 OJC ROSMALEN JO16-1 11 29
2 SV De Braak JO16-1 11 23
3 Baardwijk JO16-1 11 20
4 SV Unitas'59 JO16-1 11 18
5 S.V. Brandevoort JO16-1 11 18
6 O.S.S.'20 JO16-1 11 17
7 Nieuw Woensel JO16-1 11 16
8 RPC JO16-1 11 13
9 HSSC'61 JO16-1 11 13
10 Achilles Veen JO16-1 11 12
11 Stiphout Vooruit JO16-1 11 9
12 UNA JO16-2JM 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!