2e klasse (4e fase) 08 - s.v. O.S.S.'20

2e klasse (4e fase) 08

2e klasse (4e fase) 08

Balans thuis

Team G P
1 HVCH JO12-2 4 12
2 Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 4 9
3 Berghem Sport JO12-2 4 8
4 Prinses Irene JO12-1JM 4 7
5 Volkel JO12-1 3 6
6 O.S.S.'20 JO12-1JM 4 6
7 Margriet JO12-3 4 1
8 FC Uden JO12-1JM 3 0

Balans uit

Team G P
1 HVCH JO12-2 3 9
2 Prinses Irene JO12-1JM 4 6
3 Volkel JO12-1 4 6
4 Berghem Sport JO12-2 3 4
5 Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 4 4
6 O.S.S.'20 JO12-1JM 4 4
7 FC Uden JO12-1JM 4 3
8 Margriet JO12-3 4 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!