Groep 1 Beker A-cat laatste 64 - s.v. O.S.S.'20

Groep 1 Beker A-cat laatste 64

Groep 1 Beker A-cat laatste 64

Team G P
1 HVCH (zon) 1 3
2 s.v. Laar 1 (zon) 1 3
3 Bunde 1 (zon) 1 3
4 SV Hulsberg 1 (zon) 1 3
5 Langeberg 1 (zon) 1 3
6 Avanti'31 1 (zon) 1 3
7 DAW Schaijk 1 (zon) 1 3
8 SHH 1 (zon) 1 3
9 Wittenhorst 1 1 3
10 ZSV 1 (zon) 1 3
11 Geusselt Sport 1 (zon) 1 3
12 Merefeldia 1 (zon) 1 3
13 Schinveld 1 (zon) 1 3
14 FC Gulpen 1 (zon) 1 3
15 RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 1 3
16 RKSVO 1 (zon) 1 3
17 EVV Echt (zon) 1 3
18 FCV-Venlo 1 (zon) 1 3
19 Heksenberg-NEC 1 (zon) 1 3
20 Berghem Sport 1 (zon) 1 3
21 Bruheze 1 (zon) 1 3
22 MVC'19 1 (zon) 1 3
23 SV Meerssen (zon) 1 3
24 Chevremont 1 (zon) 1 3
25 NWC 1 (zon) 1 3
26 Venhorst 1 (zon) 1 3
27 Veritas 1 (zon) 1 3
28 Handel 1 (zon) 1 1
29 V.V. Achates 1 (zon) 1 1
30 Ysselsteyn 1 (zon) 1 1
31 O.S.S.'20 1 1 1
32 RKSV Minor 1 1 1
33 Sportclub'25 1 (zon) 1 1
34 DEV-Arcen 1 (zon) 1 1
35 Mierlo Hout 1 (zon) 1 1
36 Sportclub Irene 1 (zon) 1 1
37 SV Someren 1 (zon) 1 1
38 SV De Braak 1 (zon) 1 0
39 VV Hellas 1 (zon) 1 0
40 GSV'28 1 (zon) 1 0
41 Volharding 2 (zon) 1 0
42 Walram 1 (zon) 1 0
43 Blerick 1 (zon) 1 0
44 De Ster 1 1 0
45 EVVC 1 (zon) 1 0
46 Milheezer Boys 1 (zon) 1 0
47 Erp 1 (zon) 1 0
48 FC Hoensbroek 1 1 0
49 MMC Weert 1 (zon) 1 0
50 Stiphout Vooruit 1 (zon) 1 0
51 FC Maasgouw 1 (zon) 1 0
52 KVC Oranje 1 (zon) 1 0
53 Weltania 1 (zon) 1 0
54 SVME 1 1 0
55 VV ALFA SPORT 1 (zon) 1 0
56 Avesteyn 1 (zon) 1 0
57 Brevendia 1 (zon) 1 0
58 Constantia 1 (zon) 1 0
59 Hegelsom 1 (zon) 1 0
60 Sparta'18 1 (zon) 1 0
61 VV HEBES 1 1 0
62 BMR 1 (zon) 1 0
63 EGS'20 1 (zon) 1 0
64 Sittard 1 (zon) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!